| 2026 Grand Prix Age Group Standings* | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | M 19 & under | Points | # of Events | | | F 19 & under | Points | # of Events | |
| 🥇 | Tommy Welch | 30 | 3 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | M 20-29 | Points | # of Events | | | F 20-29 | Points | # of Events | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | M 30-39 | Points | # of Events | | | F 30-39 | Points | # of Events | |
| 🥇 | Brendan Mclaughlin | 80 | 8 | | 🥇 | Tram-Anh Nguyen-Solar | 52 | 6 | |
| 🥈 | Justice Martins | 60 | 7 | | 🥈 | Karen Dempsey | 50 | 5 | |
| 🥉 | Matthew Pyne | 27 | 3 | | 🥉 | Michelle Gardner | 37 | 4 | |
| 4 | Drew Martins | 17 | 2 | | 4 | Brianna Henley | 32 | 4 | |
| | | | | | 5 | Emily Murphy | 9 | 1 | |
| | | | | | 6 | Juliet Shinney | 7 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | M 40-49 | Points | # of Events | | | F 40-49 | Points | # of Events | |
| 🥇 | Thomas Welch | 62 | 8 | | 🥇 | Dina Dolan | 52 | 6 | |
| 🥈 | Jarid Henley | 57 | 6 | | 🥈 | Carla Colcord | 47 | 5 | |
| 🥉 | Rick Snee | 44 | 5 | | 🥉 | Nicole Dorr | 28 | 3 | |
| 4 | Brian Phillips | 30 | 3 | | 4 | Lena Melendez | 26 | 3 | |
| 5 | Louis Cameron | 15 | 2 | | 5 | Lauren Buoniconti | 17 | 2 | |
| 6 | Mark Danahy | 9 | 1 | | 6 | Jennifer Gaw | 10 | 1 | |
| 7 | Roger Gosciminski | 8 | 1 | | 7 | Kristin Bigelow | 8 | 1 | |
| | | | | | 7 | Misty Pisani | 8 | 1 | |
| | | | | | 9 | Elizabeth Manney | 7 | 1 | |
| | | | | | 9 | Jessica Foley | 7 | 1 | |
| | | | | | 9 | Lauren Adams | 7 | 1 | |
| | | | | | 9 | Maura Lamb | 7 | 1 | |
| | | | | | 13 | Meghan Driscoll | 6 | 1 | |
| | | | | | 13 | Michelle Mckeen | 6 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | M 50-59 | Points | # of Events | | | F 50-59 | Points | # of Events | |
| 🥇 | Thomas Dorr | 47 | 5 | | 🥇 | Amy Solomon | 65 | 7 | |
| 🥈 | Lawrence Sweeney | 45 | 5 | | 🥈 | Dominique Farrell | 60 | 6 | |
| 🥉 | Mark Johnson | 39 | 4 | | 🥉 | Alison Hathaway | 37 | 5 | |
| 4 | Bill Knight | 25 | 3 | | 4 | Madeleine Mbuyamba | 34 | 4 | |
| 5 | Jeff Caylor | 21 | 3 | | 5 | Jennifer Mearls | 17 | 3 | |
| 6 | Stu Weiner | 20 | 3 | | 6 | Anne Fischer | 15 | 2 | |
| 7 | Mike Dorr | 18 | 2 | | 7 | Sarah Lannon | 11 | 2 | |
| 8 | John Fischer | 15 | 2 | | 8 | Lucy Jordan | 9 | 2 | |
| 9 | Sean Long | 14 | 2 | | 8 | Pam Corkery | 9 | 1 | |
| 10 | Thomas Stracqualursi | 9 | 1 | | 10 | Erzsebet Medeiros | 8 | 1 | |
| 11 | JT Frucci | 8 | 2 | | 10 | Lisa Holmes | 8 | 1 | |
| 12 | Kevin Dolan | 6 | 1 | | 12 | Tricia Mcnamara | 7 | 1 | |
| 12 | Vin Brod | 6 | 1 | | 13 | Martina Diekmann | 3 | 1 | |
| | | | | | 14 | Lynne Welsh | 2 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | M 60-69 | Points | # of Events | | | F 60-69 | Points | # of Events | |
| 🥇 | David Martin | 68 | 8 | | 🥇 | Gerie Owen | 77 | 8 | |
| 🥈 | Ted Coyle | 60 | 6 | | 🥈 | Louise Mclaughlin | 56 | 8 | |
| 🥉 | Leonard Busa | 48 | 7 | | 🥉 | Nancy Hill | 38 | 5 | |
| 4 | Andrew Burbine | 47 | 5 | | 4 | Rachelle Coury | 34 | 4 | |
| 5 | Steve Blanchette | 36 | 6 | | 5 | Susanne Mcquillan | 29 | 3 | |
| 6 | Kenneth O'Brien | 26 | 5 | | 6 | Stacy Blette | 27 | 4 | |
| 7 | Danny Berman | 23 | 3 | | 7 | Leaanne Doyle | 8 | 1 | |
| 8 | Daniel Inglis | 21 | 5 | | 7 | Susan Glover | 8 | 1 | |
| 9 | Eric Diener | 14 | 3 | | 9 | Linda Girard | 7 | 1 | |
| 10 | David Gulley | 12 | 2 | | 10 | Audrey Barresi | 5 | 1 | |
| 11 | Robert Steeves | 10 | 2 | | 11 | Ellen Gustafson | 4 | 1 | |
| 12 | Stephen Warren | 8 | 1 | | | | | | |
| 13 | Dan Briand | 5 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | M 70-79 | Points | # of Events | | | F 70-79 | Points | # of Events | |
| 🥇 | Ed Kehoe | 77 | 8 | | 🥇 | Ann Bilton | 47 | 5 | |
| 🥈 | Steve Schlicting | 66 | 7 | | 🥇 | Stasia Peters | 47 | 5 | |
| 🥉 | Frank Hennessy | 56 | 7 | | 🥉 | Patricia Everett | 10 | 1 | |
| 4 | John Goldrosen | 34 | 5 | | | | | | |
| 5 | Dan Gorman | 9 | 1 | | | | | | |
| 6 | Richard Carnes | 7 | 1 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | M 80+ | Points | # of Events | | | F 80+ | Points | # of Events | |
| 🥇 | Samuel Baumgarten | 20 | 2 | | 🥇 | Betsy Knapp | 50 | 5 | |
| | | | | | 🥈 | Anne Marie Mcdonald | 9 | 1 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| * Age groups are based on member's age on January 1, 2026 |
| Contact: grandprix@colonialrunners.org |