| 2026 Grand Prix Age Group Standings* |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | M 19 & under | Points | # of Events | | | F 19 & under | Points | # of Events |
| 🥇 | Tommy Welch | 20 | 2 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | M 20-29 | Points | # of Events | | | F 20-29 | Points | # of Events |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | M 30-39 | Points | # of Events | | | F 30-39 | Points | # of Events |
| 🥇 | Brendan Mclaughlin | 30 | 3 | | 🥇 | Michelle Gardner | 19 | 2 |
| 🥈 | Justice Martins | 27 | 3 | | 🥈 | Tram-Anh Nguyen-Solar | 17 | 2 |
| 🥉 | Drew Martins | 8 | 1 | | 🥉 | Brianna Henley | 15 | 2 |
| | | | | | 4 | Karen Dempsey | 10 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | M 40-49 | Points | # of Events | | | F 40-49 | Points | # of Events |
| 🥇 | Thomas Welch | 25 | 3 | | 🥇 | Lena Melendez | 18 | 2 |
| 🥈 | Rick Snee | 20 | 2 | | 🥈 | Lauren Buoniconti | 10 | 1 |
| 🥈 | Jarid Henley | 18 | 2 | | 🥈 | Nicole Dorr | 10 | 1 |
| 4 | Brian Phillips | 10 | 1 | | 4 | Carla Colcord | 8 | 1 |
| | | | | | 4 | Dina Dolan | 8 | 1 |
| | | | | | 6 | Lauren Adams | 7 | 1 |
| | | | | | 6 | Maura Lamb | 7 | 1 |
| | | | | | 8 | Michelle Mckeen | 6 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | M 50-59 | Points | # of Events | | | F 50-59 | Points | # of Events |
| 🥇 | Lawrence Sweeney | 28 | 3 | | 🥇 | Amy Solomon | 28 | 3 |
| 🥈 | Bill Knight | 18 | 2 | | 🥈 | Dominique Farrell | 20 | 2 |
| 🥉 | Jeff Caylor | 16 | 2 | | 🥉 | Alison Hathaway | 14 | 2 |
| 4 | Stu Weiner | 12 | 2 | | 4 | Pam Corkery | 9 | 1 |
| 5 | Thomas Dorr | 10 | 1 | | 5 | Erzsebet Medeiros | 8 | 1 |
| 6 | Mark Johnson | 9 | 1 | | 5 | Lisa Holmes | 8 | 1 |
| 7 | John Fischer | 7 | 1 | | 7 | Anne Fischer | 7 | 1 |
| 8 | Kevin Dolan | 6 | 1 | | 8 | Jennifer Mearls | 5 | 1 |
| 9 | JT Frucci | 4 | 1 | | 9 | Sarah Lannon | 4 | 1 |
| | | | | | 10 | Martina Diekmann | 3 | 1 |
| | | | | | 11 | Lynne Welsh | 2 | 1 |
| | | | | | 12 | Lucy Jordan | 1 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | M 60-69 | Points | # of Events | | | F 60-69 | Points | # of Events |
| 🥇 | David Martin | 27 | 3 | | 🥇 | Gerie Owen | 28 | 3 |
| 🥈 | Ted Coyle | 20 | 2 | | 🥈 | Louise Mclaughlin | 22 | 3 |
| 🥈 | Daniel Inglis | 16 | 3 | | 🥉 | Susanne Mcquillan | 20 | 2 |
| 4 | Steve Blanchette | 15 | 2 | | 4 | Nancy Hill | 17 | 2 |
| 5 | Leonard Busa* | 14 | 2 | | 5 | Rachelle Coury | 9 | 1 |
| 6 | Andrew Burbine | 10 | 1 | | 6 | Stacy Blette | 7 | 1 |
| 7 | Stephen Warren | 8 | 1 | | 7 | Audrey Barresi | 5 | 1 |
| 8 | Eric Diener | 7 | 1 | | 8 | Ellen Gustafson | 4 | 1 |
| 8 | Kenneth O'Brien | 7 | 1 | | | | | |
| 10 | Dan Briand | 5 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | M 70-79 | Points | # of Events | | | F 70-79 | Points | # of Events |
| 🥇 | Ed Kehoe | 30 | 3 | | 🥇 | Ann Bilton | 10 | 1 |
| 🥈 | Frank Hennessy | 24 | 3 | | 🥈 | Stasia Peters | 9 | 1 |
| 🥉 | Steve Schlicting | 18 | 2 | | | | | |
| 4 | John Goldrosen | 13 | 2 | | | | | |
| 5 | Dan Gorman | 9 | 1 | | | | | |
| 6 | Richard Carnes | 7 | 1 | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | M 80+ | Points | # of Events | | | F 80+ | Points | # of Events |
| 🥇 | Samuel Baumgarten | 20 | 2 | | 🥇 | Betsy Knapp | 10 | 1 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| * Age groups are based on member's age on January 1, 2026 | |
| Contact: grandprix@colonialrunners.org | |