| 2026 Grand Prix - Race #6 Age Group Results* |
| Bill Dunn Jr. Memorial Road Race, 5 miles, Quincy, MA |
| June 27, 2026 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | M 19 & under | Time | Place | Points | | | F 19 & under | Time | Place | Points |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | M 20-29 | Time | Place | Points | | | F 20-29 | Time | Place | Points |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | M 30-39 | Time | Place | Points | | | F 30-39 | Time | Place | Points |
| 🥇 | Brendan Mclaughlin | 34:22:00 | 11 | 10 | | 🥇 | Karen Dempsey | 43:41:00 | 75 | 10 |
| 🥈 | Matthew Pyne | 40:58:00 | 42 | 9 | | 🥈 | Tram-Anh Nguyen-Solar | 45:49:00 | 103 | 9 |
| 🥉 | Justice Martins | 54:30:00 | 199 | 8 | | 🥉 | Michelle Gardner | 46:46:00 | 116 | 8 |
| | | | | | | 4 | Juliet Shinney | 1:00:14 | 240 | 7 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | M 40-49 | Time | Place | Points | | | F 40-49 | Time | Place | Points |
| 🥇 | Brian Phillips | 32:03:00 | 4 | 10 | | 🥇 | Carla Colcord | 51:02:00 | 165 | 10 |
| 🥈 | Louis Cameron | 41:23:00 | 51 | 9 | | 🥈 | Dina Dolan | 53:07:00 | 183 | 9 |
| 🥉 | Thomas Welch | 43:06:00 | 68 | 8 | | 🥉 | Nicole Dorr | 54:24:00 | 198 | 8 |
| | | | | | | 4 | Lauren Buoniconti | 54:52:00 | 203 | 7 |
| | | | | | | 5 | Meghan Driscoll | 58:05:00 | 221 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | M 50-59 | Time | Place | Points | | | F 50-59 | Time | Place | Points |
| 🥇 | Mark Johnson | 33:47:00 | 8 | 10 | | 🥇 | Dominique Farrell | 42:33:00 | 61 | 10 |
| 🥈 | Thomas Dorr | 35:18:00 | 15 | 9 | | 🥈 | Amy Solomon | 44:48:00 | 90 | 9 |
| 🥉 | Mike Dorr | 44:46:00 | 89 | 8 | | 🥉 | Madeleine Mbuyamba | 52:19:00 | 175 | 8 |
| | | | | | | 4 | Lucy Jordan | 56:23:00 | 211 | 7 |
| | | | | | | 5 | Tricia Mcnamara | 1:04:19 | 254 | 6 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | M 60-69 | Time | Place | Points | | | F 60-69 | Time | Place | Points |
| 🥇 | Ted Coyle | 34:23:00 | 12 | 10 | | 🥇 | Gerie Owen | 48:59:00 | 145 | 10 |
| 🥈 | Andrew Burbine | 41:15:00 | 48 | 9 | | 🥈 | Rachelle Coury | 49:19:00 | 148 | 9 |
| 🥉 | David Martin | 41:38:00 | 52 | 8 | | 🥉 | Susan Glover | 54:09:00 | 194 | 8 |
| 4 | Leonard Busa | 43:36:00 | 73 | 7 | | 4 | Linda Girard | 55:24:00 | 206 | 7 |
| 5 | Danny Berman | 45:50:00 | 104 | 6 | | 5 | Nancy Hill | 56:36:00 | 213 | 6 |
| 6 | Kenneth O'Brien | 46:52:00 | 118 | 5 | | 6 | Louise Mclaughlin | 1:01:57 | 249 | 5 |
| 7 | Steve Blanchette | 47:19:00 | 124 | 4 | | | | | | |
| 8 | Eric Diener | 53:30:00 | 186 | 3 | | | | | | |
| 9 | Daniel Inglis | 59:56:00 | 237 | 2 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | M 70-79 | Time | Place | Points | | | F 70-79 | Time | Place | Points |
| 🥇 | Steve Schlicting | 50:34:00 | 161 | 10 | | 🥇 | Patricia Everett | 59:25:00 | 234 | 10 |
| 🥈 | Ed Kehoe | 53:21:00 | 185 | 9 | | 🥈 | Ann Bilton | 1:03:32 | 251 | 9 |
| 🥉 | Frank Hennessy | 58:47:00 | 227 | 8 | | 🥉 | Stasia Peters | 1:03:36 | 252 | 8 |
| 4 | John Goldrosen | 1:06:15 | 261 | 7 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | M 80+ | Time | Place | Points | | | F 80+ | Time | Place | Points |
| | | | | | | 🥇 | Betsy Knapp | 1:21:31 | 290 | 10 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| * Age groups are based on member's age on January 1, 2026 |
| Contact: grandprix@colonialrunners.org |